Law Enforcement Torch RunĀ® Fundraising Results
| Year | Total Raised |
| 1987 | $50.00 |
| 1988 | $3,700.00 |
| 1989 | $45,000.00 |
| 1990 | $100,000.00 |
| 1991 | $103,000.00 |
| 1992 | $139,000.00 |
| 1993 | $180,463.23 |
| 1994 | $274,076.79 |
| 1995 | $412,525.00 |
| 1996 | $522.959.00 |
| 1997 | $681,638.48 |
| 1998 | $930,977.41 |
| 1999 | $1,177,623.75 |
| 2000 | $1,254,125,85 |
| 2001 | $1,232,009.06 |
| 2002 | $1,163,235.49 |
| 2003 | $1,056,617.31 |
| 2004 | $987,826.60 |
| 2005 | $927,037.84 |
| 2006 | $1,076,941.00 |
| 2007 | $1,181,751.73 |
| 2008 | $1,115,926.11 |
| 2009 | $951,165.89 |
| 2010 | $1,004,721.36 |
| 2011 | $976,000.00 |
The NC Law Enforcement Torch Run has raisedĀ $17,498,370.09 since 1987


